Vòng bi lăn 20mm
Vòng bi lăn 20mm
tên sản phẩm
Vòng bi lăn hình nón xe máy cao cấp M88048 / 10
Mô hình: M88048 / 10
Kích thước: 33.338x68.262x22.225 mm
Kiểu: Vòng bi lăn hình côn inch
Vòng bi số | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Trọng lượng (kg) |
368/362 | 50,8 | 90 | 22.225 | 0,514 |
368A / 362A | 50,8 | 88,9 | 22.225 | 0,5 |
368/363 | 50,8 | 90 | 22.225 | 0,546 |
387/382 | 57.15 | 98.425 | 21,946 | 0,596 |
390 / 394A | 57.15 | 110 | 21,996 | 0,908 |
462 / 453X | 57.15 | 104,775 | 29.317 | 1,01 |
527/522 | 44,45 | 101,6 | 36.068 | 1,37 |
575/572 | 76,2 | 139,992 | 36.512 | 2,37 |
535 / 532A | 44,45 | 111.125 | 36,957 | 1,79 |
639213 | 15 | 42 | 13,5 | 0,095 |
11590/11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 0,102 |
LM11749 / LM11710 | 17.462 | 39.878 | 14.605 | 0,084 |
LM11949 / LM11910 | 19.05 | 45.238 | 16,637 | 0,12 |
639177 | 20 | 43 | 12 | 0,086 |
LM12748 / LM12710 | 21.43 | 45.237 | 16,637 | 0,12 |
M12649 / M12610 | 21.43 | 50,005 | 18.288 | 0,172 |
LM12749 / LM12710 | 21,987 | 45.237 | 16,637 | 0,116 |
LM12749 / LM12711 | 21,978 | 45,975 | 16,637 | 0,121 |
JL22349 / JL22310 | 22 | 41 | 14.4 | 0,079 |
L44643 / L44610 | 25.4 | 50.292 | 14,732 | 0,126 |
M84548 / 10 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 0,23 |
LM44649 / LM44610 | 26,988 | 50.292 | 14,732 | 0,118 |
L45449 / L45410 | 29 | 50.292 | 14,732 | 0,113 |
LM67048 / LM67010 | 31,75 | 59.131 | 16,764 | 0,183 |
LM67045 / LM67010 | 31,75 | 59.131 | 18,57 | 0,192 |
LM48548 / LM48510 | 34,925 | 65.088 | 18.288 | 0,257 |
JL69349 / JL69310 | 38 | 63 | 17 | 0,197 |
LM29749 / LM29711 | 38.1 | 65.088 | 18.288 | 0,251 |
U399 / U360L | 39,689 | 73.04 | 22.075 | 0,351 |
48685/48620 | 412.875 | 200.025 | 41,28 | 3,43 |
HM212047 / HM212011 | 63,5 | 122.238 | 38.1 | 1,95 |
Tag sản phẩm: