Vòng bi tuyến tính và đường ray
Vòng bi tuyến tính và đường ray
Đóng gói & Giao hàng
chi tiết đóng gói
1. Bao bì công nghiệp: túi nhựa / ống nhựa + giấy kraft + thùng carton + pallet gỗ
2. Đóng gói thương mại: 1pc / túi nhựa + hộp màu + thùng carton + pallet gỗ
3. Theo yêu cầu của khách hàng
Mục | Hạng mục đường sắt | Chiều rộng dẫn hướng W1 (mm) | Chiều cao dẫn hướng M1 (mm) | Chiều dài dẫn hướng (mm) | hàng cao độ (mm) | Kích thước lỗ ray d1 * d2 * h | |
1 | JSH15H | JSH15 | 15 | 15 | tùy chỉnh | 60 | 4,5 * 7,5 * 5,3 |
2 | JSH15W | ||||||
3 | JSH20H | JSH20 | 20 | 18 | tùy chỉnh | 60 | 6 * 9,5 * 8,5 |
4 | JSH20W | ||||||
5 | JSH20HL | ||||||
6 | JSH20WL | ||||||
7 | JSH25H | JSH25 | 23 | 22 | tùy chỉnh | 60 | 7 * 11 * 9 |
8 | JSH25W | ||||||
9 | JSH25HL | ||||||
10 | JSH25WL | ||||||
11 | JSH30H | JSH30 | 28 | 26 | tùy chỉnh | 80 | 9 * 14 * 12 |
12 | JSH30W | ||||||
13 | JSH30HL | ||||||
14 | JSH30WL | ||||||
15 | JSH35H | JSH35 | 34 | 29 | tùy chỉnh | 80 | |
16 | JSH35W | ||||||
17 | JSH35HL | ||||||
18 | JSH35WL | ||||||
19 | JSH45H | JSH45 | 45 | 38 | tùy chỉnh | 105 | 14 * 20 * 17 |
Tag sản phẩm: